Раскрытие информации
Активы фонда
Активы Фонда на 31.05.2022 | ||
Банк | Объем средств в Банке, руб | Размер средневзвешенной процентной ставки, % |
ВТБ (центральный филиал) | 88 529 600,00 |
13,11 |
МКБ | 2 697 000 000,00 | 12,83 |
Новикомбанк | 1 833 000 000,00 | 11,0 |
Промсвязьбанк | 1 926 239 381,81 | 9,30 |
Сбербанк | 136 916 127,62 | – |
СМП-Банк | 2 062 500 000,00 | 13,75 |
Россельхозбанк (московский филиал) | 0 | – |
Совкомбанк (московский филиал) | 2 546 279 178,39 | 14,40 |
ИТОГО: | 11 290 464 287,82 |
12,22 |
Выданные поручительства
Выданные поручительства (на конец мая 2022 года) | |||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по кредитам |
5 520 943 020 |
409 |
10 501 929 000 |
Поручительства по БГ | 249 270 005.53 |
11 |
382 032 390.34 |
Поручительство по лизингу |
0.00 |
0 | 0.00 |
Поручительство по займам |
0.00 |
0 |
0.00 |
Поручительство по факторингу | 0.00 | 0 | 0.00 |
Поручительство по аккредитивам | 0.00 | 0 | 0.00 |
ИТОГО: |
5 770 213 025.53 |
420 |
10 883 961 390.34 |
Поручительства, выданные в 2021 году |
|||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по кредитам | 14 900 653 540,51 | 943 |
31 222 341 911,59 |
Поручительства по БГ | 799 948 550,77 | 33 | 1 542 261 876,52 |
Поручительство по лизингу | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поручительство по займам | 35 000 000,00 | 1 | 50 000 000,00 |
Поручительство по факторингу | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поручительство по аккредитивам | 0,00 | 0 | 0,00 |
ИТОГО: | 15 735 602 091,28 | 977 | 32 814 603 788,11 |
Поручительства, выданные в 2020 году | |||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по кредитам | 9 611 822 108.87 | 521 | 20 998 932 171.12 |
Поручительства по БГ | 1 012 691 155.51 | 47 | 2 040 035 912.10 |
Поручительство по лизингу |
12 742 468,67 |
1 |
25 484 937,34 |
Поручительство по займам | 70 000 000,00 |
1 |
100 000 000,00 |
Поручительство по факторингу |
0,00 |
0 |
0,00 |
Поручительство по аккредитивам | 16 193 801,80 |
2 |
23 134 002,58 |
ИТОГО: | 10 723 449 534.85 | 572 | 23 187 587 023.14 |
Поручительства, выданные за все время работы Фонда в 2006-2022 (май) | |||
Период год | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
2006 | 127 371 083,53 | 30 | 251 057 529.50 |
2007 | 1 787 156 305.64 | 574 | 3 731 492 695.57 |
2008 | 3 966 578 482.42 | 1068 | 8 307 091 077.89 |
2009 | 3 880 919 897.20 | 1184 | 7 950 463 927.35 |
2010 | 4 647 443 022.82 | 717 | 8 611 905 040.68 |
2011 | 5 864 058 188.21 | 891 | 12 099 422 306.97 |
2012 | 5 984 118 103.19 | 842 | 13 093 353 440.74 |
2013 | 6 920 319 508.85 | 1126 | 14 948 040 000.81 |
2014 | 3 823 444 372.16 | 845 | 8 969 762 176.83 |
2015 | 3 262 147 249.58 | 583 | 6 864 202 030.38 |
2016 | 3 626 985 293.11 | 571 | 7 398 135 826.27 |
2017 | 12 076 812 863.88 | 983 | 22 127 755 246.28 |
2018 | 13 738 479 101.55 | 839 | 22 780 111 679.67 |
2019 | 12 882 310 961.04 | 707 | 26 666 296 148.67 |
2020 | 10 723 449 534.85 | 572 | 23 187 587 023.14 |
2021 |
15 735 602 091.28 |
977 |
32 814 603 788.11 |
2022 |
5 770 213 025.53 |
420 |
10 883 961 390.34 |
ИТОГО: |
114 817 409 084.84 |
12 929 |
230 685 241 329.20 |
Выплаты
Выплаты (по состоянию на 30.06.2022) | ||
Период год | Сумма выплаты, рублей | Количество, шт |
Поручительства по кредитам | 4 868 812 079,98 | 933 |
2007 | 4 996 033,68 |
3 |
2008 | 10 608 074,34 | 12 |
2009 | 499 842 462,86 | 115 |
2010 | 447 758 375,03 | 141 |
2011 | 234 602 355,07 | 74 |
2012 | 290 890 618,53 | 56 |
2013 | 696 278 994,04 | 80 |
2014 | 570 136 810,13 | 101 |
2015 | 585 173 114,54 | 116 |
2016 | 455 692 405,45 | 93 |
2017 | 324 392 168,21 | 57 |
2018 | 156 381 931,21 | 24 |
2019 | 188 144 116,34 |
26 |
2020 | 88 358 586,02 |
10 |
2021 |
249 760 792,03 |
15 |
2022 | 65 795 242,50 |
10 |
|
|
|
Поручительства по БГ | 240 024 524,55 |
6 |
2013 | 8 178 642,08 |
2 |
2016 | 12 426 122,53 | 1 |
2018 | 24 669 759,94 | 1 |
2021 | 100 000 000,00 |
1 |
2022 | 94 750 000,00 | 1 |
|
|
|
Поручительства по лизингу | 32 587 025,64 |
1 |
2021 | 32 587 025,64 |
1 |
2022 |
0,00 |
0 |
|
|
|
ИТОГО: | 5 141 423 630,17 |
940 |